Таблица цветов CSS. Справочник
Изображение цвета | Название цвета на русском | Название цвета на английском | Шестнадцатеричный код цвета | RGB-код цвета |
---|---|---|---|---|
Белый | White | #FFFFFF | 255, 255, 255 | |
Белоснежный | Snow | #FFFAFA | 255, 250, 250 | |
Медовая роса | Honeydew | #F0FFF0 | 240, 255, 240 | |
Гейнсборо | Gainsboro | #DCDCDC | 220, 220, 220 | |
LightGray | #D3D3D3 | 211, 211, 211 | ||
Серебряный | Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | |
DarkGray | #A9A9A9 | 169, 169, 169 | ||
Серый | Gray | #808080 | 128, 128, 128 | |
Тусклый серый | DimGray | #696969 | 105, 105, 105 | |
Светлый аспидно-серый | LightSlateGray | #778899 | 119, 136, 153 | |
Серый шифер, аспидно-серый | SlateGray | #708090 | 112, 128, 144 | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | 47, 79, 79 | ||
Чёрный | Black | #000000 | 0, 0, 0 | |
Зелёно-жёлтый | GreenYellow | #ADFF2F | 173, 255, 47 | |
Шартрез, ядовито-зелёный | Chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 | |
Зелёная лужайка | LawnGreen | #7CFC00 | 124, 252, 0 | |
Лайм | Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 | |
Лаймово-зелёный | LimeGreen | #32CD32 | 50, 205, 50 | |
Бледный зелёный | PaleGreen | #98FB98 | 152, 251, 152 | |
LightGreen | #90EE90 | 144, 238, 144 | ||
MediumSpringGreen | #00FA9A | 0, 250, 154 | ||
SpringGreen | #00FF7F | 0, 255, 127 | ||
MediumSeaGreen | #3CB371 | 60, 179, 113 | ||
SeaGreen | #2E8B57 | 46, 139, 87 | ||
ForestGreen | #228B22 | 34, 139, 34 | ||
Green | #008000 | 0, 128, 0 | ||
DarkGreen | #006400 | 0, 100, 0 | ||
YellowGreen | #9ACD32 | 154, 205, 50 | ||
OliveDrab | #6B8E23 | 107, 142, 35 | ||
Olive | #808000 | 128, 128, 0 | ||
DarkOliveGreen | #556B2F | 85, 107, 47 | ||
MediumAquamarine | #66CDAA | 102, 205, 170 | ||
DarkSeaGreen | #8FBC8F | 143, 188, 143 | ||
LightSeaGreen | #20B2AA | 32, 178, 170 | ||
DarkCyan | #008B8B | 0, 139, 139 | ||
Teal | #008080 | 0, 128, 128 | ||
Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 | ||
LightCyan | #E0FFFF | 224, 255, 255 | ||
PaleTurquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 | ||
Aquamarine | #7FFFD4 | 127, 255, 212 | ||
Turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 | ||
MediumTurquoise | #48D1CC | 72, 209, 204 | ||
DarkTurquoise | #00CED1 | 0, 206, 209 | ||
CadetBlue | #5F9EA0 | 95, 158, 160 | ||
SteelBlue | #4682B4 | 70, 130, 180 | ||
LightSteelBlue | #B0C4DE | 176, 196, 222 | ||
PowderBlue | #B0E0E6 | 176, 224, 230 | ||
LightBlue | #ADD8E6 | 173, 216, 230 | ||
SkyBlue | #87CEEB | 135, 206, 235 | ||
LightSkyBlue | #87CEFA | 135, 206, 250 | ||
DeepSkyBlue | #00BFFF | 0, 191, 255 | ||
DodgerBlue | #1E90FF | 30, 144, 255 | ||
CornflowerBlue | #6495ED | 100, 149, 237 | ||
MediumSlateBlue | #7B68EE | 123, 104, 238 | ||
RoyalBlue | #4169E1 | 65, 105, 225 | ||
Blue | #0000FF | 0, 0, 255 | ||
MediumBlue | #0000CD | 0, 0, 205 | ||
DarkBlue | #00008B | 0, 0, 139 | ||
Navy | #000080 | 0, 0, 128 | ||
MidnightBlue | #191970 | 25, 25, 112 | ||
IndianRed | #CD5C5C | 205, 92, 92 | ||
LightCoral | #F08080 | 240, 128, 128 | ||
Salmon | #FA8072 | 250, 128, 114 | ||
DarkSalmon | #E9967A | 233, 150, 122 | ||
LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 | ||
Crimson | #DC143C | 220, 20, 60 | ||
Red | #FF0000 | 255, 0, 0 | ||
FireBrick | #B22222 | 178, 34, 34 | ||
DarkRed | #8B0000 | 139, 0, 0 | ||
Pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 | ||
LightPink | #FFB6C1 | 255, 182, 193 | ||
HotPink | #FF69B4 | 255, 105, 180 | ||
DeepPink | #FF1493 | 255, 20, 147 | ||
MediumVioletRed | #C71585 | 199, 21, 133 | ||
PaleVioletRed | #DB7093 | 219, 112, 147 | ||
LightSalmon | #FFA07A | 255, 160, 122 | ||
Coral | #FF7F50 | 255, 127, 80 | ||
Tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 | ||
OrangeRed | #FF4500 | 255, 69, 0 | ||
DarkOrange | #FF8C00 | 255, 140, 0 | ||
Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 | ||
Gold | #FFD700 | 255, 215, 0 | ||
Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 | ||
LightYellow | #FFFFE0 | 255, 255, 224 | ||
LemonChiffon | #FFFACD | 255, 250, 205 | ||
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250, 250, 210 | ||
PapayaWhip | #FFEFD5 | 255, 239, 213 | ||
Moccasin | #FFE4B5 | 255, 228, 181 | ||
PeachPuff | #FFDAB9 | 255, 218, 185 | ||
PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238, 232, 170 | ||
Khaki | #F0E68C | 240, 230, 140 | ||
DarkKhaki | #BDB76B | 189, 183, 107 | ||
Lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 | ||
Thistle | #D8BFD8 | 216, 191, 216 | ||
Страница обновлена 19 марта 2023 года.